Köögikaalu koormusandur, mudel SL-15
Mahutavus: 3kg, 4kg, 5kg,
Funktsioonid:
- Half Bridge või Full Bridge Load Cell,
- Väga väike suurus,
- Sulamterasmaterjal, madal profiil, värvitu anodeeritud,
-Kasutusala: köögikaal, elektrooniline mõõteseade
Mõõdud (mm)

Täpsus: | 0.05 | ||
Nimiväljund: | 1mv/v ±0,003 | ||
Roomamine (%FS/30 min): | ±0.05 | ||
Nullsaldo (%FS): | ±1.0 | ||
Sisendtakistus: | 1000±5 | ||
Väljundtakistus: | 1000±5 | ||
Isolatsioonitakistus: | ≥5000 (100 VDC) | ||
Temp. mõju ulatusele (%FS/10℃): | ±0.05 | ||
Temp. mõju nullile (%FS/10℃): | ±0.05 | ||
Kasuta temp. vahemik (℃): | -20~+55 | ||
Ergastuspinge (V): | 9~12 (DC) | ||
Ohutusülekoormus (%FS) | 120% | ||
Ultimate overload (%FS) | 150% | ||
Kaitsta hinnet | IP66 | ||
Kaabli pikkus: | 220-500 mm |
| SPETSIFIKATSIOON | |
| Täpsus: | 0,02% FS |
| Nimiväljund: | 1.0 ±0.1 |
| Roomamine (%FS/30 min): | ±0.05 |
| Nullsaldo (%FS): | ±0.5 |
| Sisendtakistus: | 500±10 |
| Väljundtakistus: | 500±10 |
| Isolatsioonitakistus: | ≥5000 (100 VDC) |
| Temp. mõju ulatusele (%FS/10℃): | ±0.05 |
| Temp. mõju nullile (%FS/10℃): | ±0.05 |
| Kasuta temp. vahemik (℃): | -15~+40 |
| Ergastuspinge (V) :: | 9~12 (DC) |
| Ohutusülekoormus (%FS) | 120% |
| Lõplik ülekoormus (%FS) | 150% |
| Kaitsta hinnet | IP65 |
| Kaabli pikkus: | 220 -660 mm |
Kuum tags: mikrokoormusandurid, mudel sl-15, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, valmistatud Hiinas

