Köögikaalu koormusandur, mudel SL-13
Mahutavus: 3kg, 5kg,
Funktsioonid:
- Half Bridge Load Cell,
- Väga väike suurus,
- Sulamterasmaterjal, madal profiil, värvitu anodeeritud,
-Kasutusala: köögikaal, elektrooniline mõõteseade
Mõõdud (mm)

SPETSIFIKATSIOON | |
Täpsus: | 0,02% FS |
Nimiväljund: | 1.0 ±0.1 |
Roomamine (%FS/30 min): | ±0.05 |
Nullsaldo (%FS): | ±0.5 |
Sisendtakistus: | 500±10 |
Väljundtakistus: | 500±10 |
Isolatsioonitakistus: | ≥5000 (100 VDC) |
Temp. mõju ulatusele (%FS/10℃): | ±0.05 |
Temp. mõju nullile (%FS/10℃): | ±0.05 |
Kasuta temp. vahemik (℃): | -15~+40 |
Ergastuspinge (V) : : | 9~12 (DC) |
Ohutusülekoormus (%FS) | 120% |
Lõplik ülekoormus (%FS) | 150% |
Kaitsta hinnet | IP65 |
Kaabli pikkus: | 220 -660 mm |
| SPETSIFIKATSIOON | |
| Täpsus: | 0,02% FS |
| Nimiväljund: | 1.0 ±0.1 |
| Roomamine (%FS/30 min): | ±0.05 |
| Nullsaldo (%FS): | ±0.5 |
| Sisendtakistus: | 500±10 |
| Väljundtakistus: | 500±10 |
| Isolatsioonitakistus: | ≥5000 (100 VDC) |
| Temp. mõju ulatusele (%FS/10℃): | ±0.05 |
| Temp. mõju nullile (%FS/10℃): | ±0.05 |
| Kasuta temp. vahemik (℃): | -15~+40 |
| Ergastuspinge (V) :: | 9~12 (DC) |
| Ohutusülekoormus (%FS) | 120% |
| Lõplik ülekoormus (%FS) | 150% |
| Kaitsta hinnet | IP65 |
| Kaabli pikkus: | 220 -660 mm |
Kuum tags: köögikaalu koormusandur, köögikaalu koormusandur, mudel sl-13, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, valmistatud Hiinas
